ราคาย้อนหลัง จาก 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/01/2564 to 10/02/2564) |
2.32 | 2.36 | 2.28 | 2.28 | 280,591,800 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29/12/2563 to 27/01/2564) |
2.34 | 2.48 | 2.28 | 2.32 | 629,320,800 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
25/02/2564 | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | 46,409,200 |
24/02/2564 | 2.30 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 20,865,800 |
23/02/2564 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 28,741,500 |
22/02/2564 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 20,241,400 |
19/02/2564 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 34,747,600 |
18/02/2564 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.32 | 7,933,200 |
17/02/2564 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 21,653,500 |
16/02/2564 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 24,636,900 |
15/02/2564 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 26,552,000 |
11/02/2564 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 37,971,100 |
10/02/2564 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 27,132,300 |
09/02/2564 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 35,356,200 |
08/02/2564 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 69,868,300 |
05/02/2564 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 29,027,400 |
04/02/2564 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 30,833,800 |
03/02/2564 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 24,817,900 |
02/02/2564 | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 11,196,300 |
01/02/2564 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 12,122,200 |
29/01/2564 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 19,757,700 |
28/01/2564 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 20,479,700 |
27/01/2564 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 38,111,100 |
26/01/2564 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 23,187,100 |
25/01/2564 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 31,239,000 |
22/01/2564 | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 18,499,700 |
21/01/2564 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 15,081,300 |
20/01/2564 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.38 | 17,532,200 |
19/01/2564 | 2.38 | 2.40 | 2.32 | 2.36 | 28,961,100 |
18/01/2564 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 19,284,900 |
15/01/2564 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 17,221,800 |
14/01/2564 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 19,889,300 |
13/01/2564 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 31,050,600 |
12/01/2564 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 7,787,500 |
11/01/2564 | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.42 | 32,857,100 |
08/01/2564 | 2.44 | 2.48 | 2.38 | 2.42 | 49,438,200 |
07/01/2564 | 2.34 | 2.44 | 2.32 | 2.42 | 92,943,400 |
06/01/2564 | 2.34 | 2.38 | 2.30 | 2.34 | 46,195,500 |
05/01/2564 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 24,240,800 |
04/01/2564 | 2.30 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 37,899,600 |
30/12/2563 | 2.32 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 31,371,300 |
29/12/2563 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 46,529,300 |
28/12/2563 | 2.36 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 38,109,900 |
25/12/2563 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 44,056,400 |
24/12/2563 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 49,099,800 |
23/12/2563 | 2.38 | 2.42 | 2.36 | 2.40 | 30,058,400 |
22/12/2563 | 2.34 | 2.40 | 2.32 | 2.38 | 30,873,800 |
21/12/2563 | 2.40 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 88,509,800 |
18/12/2563 | 2.50 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 52,251,900 |
17/12/2563 | 2.46 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 53,574,500 |
16/12/2563 | 2.42 | 2.48 | 2.40 | 2.46 | 47,059,300 |
15/12/2563 | 2.42 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 23,015,300 |
14/12/2563 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.42 | 66,580,200 |
09/12/2563 | 2.36 | 2.44 | 2.36 | 2.38 | 103,814,100 |
08/12/2563 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 39,996,000 |
04/12/2563 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 46,228,300 |
03/12/2563 | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.36 | 28,426,800 |
02/12/2563 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 22,972,600 |
01/12/2563 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 24,374,000 |
30/11/2563 | 2.32 | 2.34 | 2.26 | 2.32 | 63,346,200 |
27/11/2563 | 2.30 | 2.38 | 2.28 | 2.32 | 59,155,400 |
26/11/2563 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 25,748,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น